Minkälaisia palvelua tarvitaan kunnassa jossa voi asua koko elämä. Mielestäni kaikki alle olevia palvelut olla saatavilla kunnassa ennen kuin pysty asua elämansa– ydin palvelut mitkä tekee asuminen viihdyttävä. Täällä hetkellä iso osa tästä listasta löytyy saarella, toivotaan lisää tulee saatavilla. Ymmärrän, kaikki toiveet ei tulee totuttuna.
0-6 | 7-15 | 16-17 | 18-25 | 26-35 | 36-69 | 70+ |
---|---|---|---|---|---|---|
terveys palvelut | ||||||
sosiaali palvelut | ||||||
harrastukset | ||||||
kulttuuri | ||||||
tiet ja liikenne | ||||||
varhaiskasvatus | ||||||
peruskoulut | ||||||
toinen aste | ||||||
korkeakoulut | ||||||
työelämä palvelut | ||||||
rakennus ja kaavaus | ||||||
vanhuspalvelut |